Zona Industrial, Lote 18 A5
2070-681 Vila Chã de Ourique
Cartaxo
Stability, safety and comfort are essential requirements for those who travel thousands of kilometers on different types of roads. Air suspension has met these needs, significantly improving driving performance. At EuroSpring we have personalized service and dedicated professionals at your disposal to provide you quality air suspension solutions, suitables for your vehicle.
We ensure the supply of high quality air suspension accessories, namely, metal-based, plastic-based and compatible pneumatic bellows for various brands.
Consult the variety of pneumatic bellows references that EuroSpring has.
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
---|---|---|---|---|---|---|
RVI |
PN04090001 |
4912 N P07 |
W01M588786 |
1R13-738 |
COMPLET AIR BELLOW RENAULT METAL BASE |
![]() |
VOLVO | PN04060004 | 6608 N P01 | W01M588474 | 1R10-704 | COMPLETE AIR BELLOW VOLVO METAL BASE | |
VOLVO | PN04060005 | 6605 N P01 | W01M588472 | 1R11-805 | COMPLETE AIR BELLOW VOLVO METAL BASE | |
VOLVO/RVI | PN04960001 | 4912 N P10 | 1R13-753 | COMPLETE AIR BELLOW RENAULT/VOLVO METAL BASE | ||
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
MAN |
PN04040001 |
4882 N P05 | W01M589880 |
COMPLETE AIR BELLOW MAN METAL BASE |
||
MAN |
PN04040002 | 1 DF 19 B-1 | W01M589879 | 1R11-861 | COMPLETE AIR BELLOW MAN METAL BASE | |
Suitable for |
Eurospring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
SCANIA |
PN04070001 |
W01M588535 | 1R14-869 |
COMPLETE AIR BELLOW SCANIA METAL BASE |
||
SCANIA |
PN04070002 |
1 D 28 H-16 | W01M589881/W010950500 | 1R14-753 |
COMPLETE AIR BELLOW SCANIA METAL BASE |
|
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
RVI |
PN04090001 |
4912 N P07 |
W01M588786 |
1R13-738 |
COMPLET AIR BELLOW RENAULT METAL BASE |
![]() |
VOLVO | PN04060004 | 6608 N P01 | W01M588474 | 1R10-704 | COMPLETE AIR BELLOW VOLVO METAL BASE | |
VOLVO | PN04060005 | 6605 N P01 | W01M588472 | 1R11-805 | COMPLETE AIR BELLOW VOLVO METAL BASE | |
VOLVO/RVI | PN04960001 | 4912 N P10 | 1R13-753 | COMPLETE AIR BELLOW RENAULT/VOLVO METAL BASE | ||
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
MAN |
PN04040001 |
4882 N P05 | W01M589880 |
COMPLETE AIR BELLOW MAN METAL BASE |
||
MAN |
PN04040002 | 1 DF 19 B-1 | W01M589879 | 1R11-861 | COMPLETE AIR BELLOW MAN METAL BASE | |
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
SCANIA |
PN04070001 |
W01M588535 | 1R14-869 |
COMPLETE AIR BELLOW SCANIA METAL BASE |
||
SCANIA |
PN04070002 |
1 D 28 H-16 | W01M589881/W010950500 | 1R14-753 |
COMPLETE AIR BELLOW SCANIA METAL BASE |
|
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
DAF | PN04050001 | 836 M2 K1 |
W01M588721 |
1R12-711 | ||
DAF |
PN04050002 |
1 DF 25-11 | W01M588722 | 1R12-712 |
COMPLETE AIR BELLOW DAF METAL BASE |
|
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
BPW |
PN04310001 |
1 DK 32-1 | W01M588966 | 1R14-712 |
COMPLETE AIR BELLOW BPW 36 METAL BASE |
|
BPW |
PN04310002 |
1 DK 32-2 | W01M588667 | 1R14-748 |
COMPLETE AIR BELLOW BPW 36 PLASTIC BASE |
|
BPW | PN04310003 | 1 DK 21 K-1 | W01M588609 | 1R11-763 | COMPLETE AIR BELLOW BPW 30K METAL BASE | |
BPW | PN04310004 | 1 DK 21 K-2 | W01M588585 | 1R11-752 | COMPLETE AIR BELLOW BPW 30K PLASTIC BASE | |
BPW | PN04310005 | 1 DK 21-1 | W01M588619 | 1R11-762 | COMPLETE AIR BELLOW BPW 30 METAL BASE | |
BPW | PN04310006 | 1 DK 21-2 | W01M588668 | 1R11-743 | COMPLETE AIR BELLOW BPW30 PLASTIC BASE | |
Suitable for |
EuroSpring Code |
ContiTtech | Firestone | GoodYear |
Description |
|
ROR |
PN04330001 | 1 DK 21 A-31 | W01M587074 | 1R11-106 | COMPLETE AIR BELLOW ROR PLASTIC BASE | |
Suitable for | EuroSpring Code | ContiTtech |
Firestone |
GoodYear | Description | |
DIVERSOS | PN04000001 | SP 2 B 12 R-5 | W01M587894 | 2B9-700 | COMPLETE AIR BELLOW VARIOUS BRANDS METAL BASE | |
DIVERSOS | PN04000002 | COMPLETE AIR BELLOW VARIOUS BRANDS METAL BASE | ||||
DIVERSOS | PN04000003 | 1 DK 21 A-4 | W01M586297 | 1R11-111 | COMPLETE AIR BELLOW VARIOUS BRANDS PLASTIC BASE | |
DIVERSOS | PN04000004 | 1 DK 23 L-27 | W01M587548 | 1R12-701 | COMPLETE AIR BELLOW FRUEHAUF/SAMRO/MONTENEGRO METAL BASE | |
DIVERSOS | PN04000005 | COMPLETE AIR BELLOW FRUEHAUF/ROR METAL BASE | ||||
DIVERSOS | PN04000006 | 1 DK 23 L-9131 | W01M589131 | 1R12-721 | COMPLETE AIR BELLOW FRUEHAUF/SAMRO/SMB PLASTIC BASE | |
DIVERSOS | PN04000007 | 1 DK 21 B-4 | W01M587548 | 1R12-760 | COMPLETE AIR BELLOW FRUEHAUF/ROR/MONTENEGRO PLASTIC BASE | |
DIVERSOS | PN04000008 | 1 DK 21 B-5 NP | W01M580736 | 1R12-761 | COMPLETE AIR BELLOW FRUEHAUF/SAMRO/MONTENEGRO WITHOUT BASE |
SUITABLE FOR RVI |
EUROSPRING CODE PN04090001 |
CONTITTECH 4912 N P07 |
FIRESTONE W01M588786 |
GOODYEAR 1R13-738 |
DESCRIPTION COMPLET AIR BELLOW RENAULT METAL BASE |
![]() |
SUITABLE FOR VOLVO |
EUROSPRING CODE PN04060004 |
CONTITTECH 6608 N P01 | FIRESTONE W01M588474 | GOODYEAR 1R10-704 |
DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW VOLVO METAL BASE |
|
SUITABLE FOR VOLVO | EUROSPRING CODE PN04060005 | CONTITTECH 6605 N P01 | FIRESTONE W01M588472 | GOODYEAR 1R11-805 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW VOLVO METAL BASE |
|
SUITABLE FOR VOLVO/RVI |
EUROSPRING CODE PN04960001 |
CONTITTECH 4912 N P10 | GOODYEAR 1R13-753 |
DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW VOLVO METAL BASE |
||
SUITABLE FOR MAN |
EUROSPRING CODE PN04040001 |
CONTITTECH 4882 N P05 | FIRESTONE W01M589880 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW MAN METAL BASE |
||
SUITABLE FOR MAN | EUROSPRING CODE PN04040002 | CONTITTECH 1 DF 19 B-1 | FIRESTONE W01M589879 | GOODYEAR 1R11-861 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW MAN METAL BASE |
|
SUITABLE FOR SCANIA | EUROSPRING CODE PN04070001 | FIRESTONE W01M588535 | GOODYEAR 1R14-869 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW SCANIA METAL BASE | ||
SUITABLE FOR SCANIA | EUROSPRING CODE PN04070002 | CONTITTECH 1 D 28 H-16 | FIRESTONE W01M589881 W010950500 | GOODYEAR 1R14-753 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW SCANIA METAL BASE |
|
SUITABLE FOR DAF | EUROSPRING CODE PN04050001 | CONTITTECH 836 M2 K1 | FIRESTONE W01M588721 | GOODYEAR 1R12-711 |
||
SUITABLE FOR DAF | EUROSPRING CODE PN04050002 | CONTITTECH 1 DF 25-11 | FIRESTONE W01M588722 | GOODYEAR 1R12-712 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW DAF METAL BASE |
|
SUITABLE FOR BPW | EUROSPRING CODE PN04310001 | CONTITTECH 1 DK 32-1 | FIRESTONE W01M588966 | GOODYEAR 1R14-712 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW BPW 36 METAL BASE |
|
SUITABLE FOR BPW | EUROSPRING CODE PN04310002 | CONTITTECH 1 DK 32-2 | FIRESTONE W01M588667 | GOODYEAR 1R14-748 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW BPW 36 PLASTIC BASE |
|
SUITABLE FOR BPW | EUROSPRING CODE PN04310003 | CONTITTECH 1 DK 21 K-1 | FIRESTONE W01M588609 | GOODYEAR 1R11-763 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW BPW 30K METAL BASE |
|
SUITABLE FOR BPW | EUROSPRING CODE PN04310004 | CONTITTECH 1 DK 21 K-2 | FIRESTONE W01M588585 | GOODYEAR 1R11-752 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW BPW 30K PLASTIC BASE |
|
SUITABLE FOR BPW | EUROSPRING CODE PN04310005 | CONTITTECH 1 DK 21-1 | FIRESTONE W01M588619 | GOODYEAR 1R11-762 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW BPW 30 METAL BASE |
|
SUITABLE FOR BPW | EUROSPRING CODE PN04310006 | CONTITTECH 1 DK 21-2 | FIRESTONE W01M588668 | GOODYEAR 1R11-743 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW BPW30 PLASTIC BASE |
|
SUITABLE FOR ROR | EUROSPRING CODE PN04330001 | CONTITTECH 1 DK 21 A-31 | FIRESTONE W01M587074 | GOODYEAR 1R11-106 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW ROR PLASTIC BASE |
|
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000001 | CONTITTECH SP 2 B 12 R-5 | FIRESTONE W01M587894 | GOODYEAR 2B9-700 | DESCRIPTION COMPLETE PNEUMATIC MISCELLANEOUS METAL BASE |
|
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000002 | DESCRIPTION COMPLETE PNEUMATIC MISCELLANEOUS METAL BASE | ||||
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000003 | CONTITTECH 1 DK 21 A-4 | FIRESTONE W01M586297 | GOODYEAR 1R11-111 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW VARIOUS BRANDS PLASTIC BASE |
|
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000004 | CONTITTECH 1 DK 23 L-27 | FIRESTONE W01M587548 | GOODYEAR 1R12-701 | DESCRIPTION COMPLETE AIR |
|
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000005 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW FRUEHAUF/ROR METAL BASE |
||||
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000006 | CONTITTECH 1 DK 23 L-9131 | FIRESTONE W01M589131 | GOODYEAR 1R12-721 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW |
|
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000007 | CONTITTECH 1 DK 21 B-4 | FIRESTONE v | GOODYEAR 1R12-760 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW |
|
SUITABLE FOR DIVERSOS | EUROSPRING CODE PN04000008 | CONTITTECH 1 DK 21 B-5 NP | FIRESTONE W01M580736 | GOODYEAR 1R12-761 | DESCRIPTION COMPLETE AIR BELLOW |
Your order has been successfully processed! Please direct any questions you have to the store owner. Thanks for shopping
continue browsingAinda não é cliente Eurospring? Preencha o formulário ao lado e tenha acesso à sua área cliente.
Log-inUtilize o seu email e senha para aceder à sua área reservada.
Criar conta